Kader
|
HDD TILIA Olimpija | Kader |

Tormänner
| Nr. | Name | Vorname | Schuss | Größe | Gewicht | Geb.datum | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILA | Ales | L | 184 cm | 84 kg | 18. Jun 1987 | SLO |
| 69 | PINTARIC | Matija | L | 182 cm | 74 kg | 11. Aug 1989 | SLO |
| 74 | MARACLE | Norm | L | 175 cm | 85 kg | 02. Okt 1974 | CAN |
| 0 | BOH | Matic | L | 185 cm | 81 kg | 17. Mai 1991 | SLO |
Verteidiger
| Nr. | Name | Vorname | Schuss | Größe | Gewicht | Geb.datum | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MITCHELL | Kevin | L | 185 cm | 88 kg | 05. Jun 1980 | USA |
| 4 | CVETEK | Igor | L | 182 cm | 86 kg | 12. Nov 1986 | SLO |
| 6 | GROZNIK | Bostjan | L | 194 cm | 101 kg | 03. Jul 1982 | SLO |
| 22 | KUZNIK | Greg | L | 183 cm | 83 kg | 02. Jun 1978 | SLO |
| 28 | BERLISK | Nejc | R | 183 cm | 85 kg | 04. Mai 1989 | SLO |
| 36 | TAVZELJ | Andrej | L | 187 cm | 97 kg | 14. Mär 1984 | SLO |
| 27 | ROYER | Remi | R | 188 cm | 95 kg | 12. Feb 1978 | CAN |
| 44 | PRATT | Harlan | R | 186 cm | 88 kg | 10. Dez 1978 | CAN |
| 9 | HENRY | Burke | L | 191 cm | 97 kg | 21. Jan 1979 | CAN |
| 0 | VUKUREVIC | Nemanja | 180 cm | 80 kg | 20. Apr 1991 | SLO |
Stürmer
| Nr. | Name | Vorname | Schuss | Größe | Gewicht | Geb.datum | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SCAP | Luka | L | 188 cm | 77 kg | 27. Dez 1991 | SLO |
| 9 | FLORJANCIC | Anze | R | 179 cm | 70 kg | 16. Mär 1990 | SLO |
| 0 | SEFIC | David | L | 181 cm | 80 kg | 31. Dez 1989 | SLO |
| 10 | YAREMA | Brendan | L | 183 cm | 88 kg | 16. Jul 1976 | CAN |
| 14 | HOCEVAR | Matej | R | 180 cm | 82 kg | 30. Apr 1982 | SLO |
| 15 | MURIC | Egon | L | 187 cm | 95 kg | 15. Jan 1982 | SLO |
| 16 | MUSIC | Ales | L | 176 cm | 82 kg | 28. Jun 1982 | SLO |
| 17 | GOLICIC | Jurij | L | 184 cm | 84 kg | 06. Apr 1981 | SLO |
| 18 | KRALJ | Jure | L | 190 cm | 92 kg | 05. Jul 1984 | SLO |
| 19 | PANCE | Ziga | L | 186 cm | 79 kg | 01. Jan 1989 | SLO |
| 24 | VNUK | Tomaz | R | 177 cm | 83 kg | 11. Apr 1970 | SLO |
| 29 | ROPRET | Anze | R | 186 cm | 85 kg | 23. Nov 1989 | SLO |
| 30 | PANCE | Erik | L | 179 cm | 80 kg | 10. Apr 1991 | SLO |
| 33 | JAN | Ivo | R | 179 cm | 82 kg | 03. Apr 1975 | SLO |
| 38 | BANHAM | Frank | R | 183 cm | 90 kg | 14. Apr 1975 | CAN |
| 61 | REZEK | Gregor | R | 179 cm | 81 kg | 13. Apr 1991 | SLO |
| 71 | GOLICIC | Bostjan | R | 183 cm | 88 kg | 12. Jun 1989 | SLO |
| 11 | KELLY | Steven | L | 188 cm | 94 kg | 26. Okt 1976 | CAN |
| 26 | BRIGLEY | Travis | L | 185 cm | 85 kg | 16. Jun 1977 | CAN |
| 67 | HIGGINS | Matt | L | 188 cm | 85 kg | 29. Okt 1977 | CAN |
| 2 | GORENC | Martin | R | 190 cm | 96 kg | 10. Mär 1991 | SLO |
| 0 | DOVIC | Anze | R | 185 cm | 71 kg | 08. Jan 1992 | SLO |
| 10 | BASIC | Luka | L | 181 cm | 82 kg | 07. Okt 1989 | SLO |
| 22 | KLAVZAR | Rok | L | 170 cm | 74 kg | 11. Apr 1991 | SLO |
| 36 | SNOJ | Crt | L | 181 cm | 83 kg | 11. Jun 1990 | SLO |
| 44 | ANDRIC | Andraz | L | 179 cm | 79 kg | 29. Okt 1991 | SLO |
| 74 | BORIN | Rok | L | 180 cm | 87 kg | 27. Jun 1989 | SLO |



EC Red Bull Salzburg
EHC LIWEST Black Wings Linz
EV Vienna Capitals
KHL Medvescak Zagreb
EC-KAC
Moser Medical Graz 99ers
SAPA Fehervar AV19
EC VSV
HK Acroni Jesenice
HDD TILIA Olimpija Ljubljana