Kader
|
UPC VIENNA CAPITALS | Kader |

Tormänner
| Nr. | Name | Vorname | Schuss | Größe | Gewicht | Geb.datum | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KICKERT | David | L | 186 cm | 70 kg | 16. Mär 1994 | AUT |
| 27 | STEFANISZIN | Sebsatian | L | 184 cm | 84 kg | 22. Jul 1987 | AUT |
| 33 | DECHEL | Thomas | L | 180 cm | 68 kg | 11. Nov 1992 | AUT |
| 38 | DIVIS | Reinhard | L | 182 cm | 90 kg | 04. Jul 1975 | AUT |
Verteidiger
| Nr. | Name | Vorname | Schuss | Größe | Gewicht | Geb.datum | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KOTINSKY | Hannes | L | 176 cm | 88 kg | 25. Jan 1995 | AUT |
| 0 | PIFF | Florian | L | 171 cm | 85 kg | 22. Jun 1991 | AUT |
| 0 | POSPISIL | René | L | 180 cm | 82 kg | 05. Aug 1993 | AUT |
| 2 | SCHWEDA | Peter | R | 184 cm | 81 kg | 22. Nov 1990 | AUT |
| 4 | LAKOS | Philippe | R | 193 cm | 99 kg | 19. Aug 1980 | AUT |
| 7 | INSANA | Jon | R | 184 cm | 92 kg | 02. Sep 1980 | USA |
| 8 | LUPASCHUK | Ross | R | 183 cm | 100 kg | 19. Jan 1981 | CAN |
| 14 | PETER | Patrick | R | 183 cm | 93 kg | 27. Jan 1994 | AUT |
| 18 | ORAZE | Martin | L | 192 cm | 84 kg | 09. Okt 1984 | AUT |
| 20 | CASPARSSON | Peter | L | 183 cm | 90 kg | 14. Mär 1975 | SWE |
| 28 | BJORNLIE | Dan | L | 180 cm | 85 kg | 17. Okt 1977 | USA |
| 57 | LANZ | Wilhelm | L | 193 cm | 100 kg | 28. Apr 1988 | AUT |
| 0 | WIMMER | Lukas | L | 181 cm | 83 kg | 12. Feb 1990 | AUT |
| 64 | LAKOS | Andre | R | 201 cm | 108 kg | 29. Jul 1979 | AUT |
Stürmer
| Nr. | Name | Vorname | Schuss | Größe | Gewicht | Geb.datum | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GIGLER | Martin | R | 178 cm | 78 kg | 27. Feb 1994 | AUT |
| 0 | STREMPFL | Kristoffer | L | 193 cm | 90 kg | 06. Mär 1994 | AUT |
| 0 | ILIC | Marko | R | 180 cm | 72 kg | 05. Feb 1992 | AUT |
| 0 | AMON | Mario Marcel | L | 178 cm | 82 kg | 13. Mär 1993 | AUT |
| 3 | DRASCHKOWITZ | Christoph | R | 184 cm | 80 kg | 25. Apr 1989 | AUT |
| 0 | DRASCHKOWITZ | Lukas | L | 184 cm | 82 kg | 25. Apr 1989 | AUT |
| 0 | NADOR | Stefan | L | 180 cm | 70 kg | 20. Apr 1992 | AUT |
| 0 | POSTEK | Maciej | L | 180 cm | 83 kg | 01. Aug 1990 | EHÃ |
| 6 | ROTTER | Rafael | R | 174 cm | 80 kg | 14. Jun 1987 | AUT |
| 15 | FORTIER | Francois | L | 182 cm | 94 kg | 13. Jun 1979 | CAN |
| 16 | NAGELER | Daniel | R | 182 cm | 85 kg | 01. Sep 1986 | AUT |
| 17 | KAVANAGH | Pat | R | 185 cm | 96 kg | 14. Mär 1979 | CAN |
| 22 | RODMAN | Marcel | R | 185 cm | 85 kg | 25. Sep 1981 | SLO |
| 24 | FERLAND | Jonathan | R | 185 cm | 97 kg | 09. Feb 1983 | CAN |
| 25 | GRATTON | Benoit | L | 180 cm | 83 kg | 28. Dez 1976 | CAN |
| 47 | OFNER | Harald | L | 179 cm | 78 kg | 21. Jan 1983 | AUT |
| 50 | FISCHER | Mario | L | 188 cm | 90 kg | 05. Mai 1989 | AUT |
| 58 | GUNNARSSON | Filip | L | 182 cm | 83 kg | 19. Mai 1991 | SWE |
| 71 | FICHTNER | Patrick | L | 180 cm | 80 kg | 09. Okt 1991 | AUT |
| 82 | SEIDL | Mario | R | 175 cm | 84 kg | 15. Jun 1992 | AUT |
| 94 | HOLST | Taylor | L | 184 cm | 84 kg | 24. Apr 1989 | AUT |
| 10 | PINTER | Philipp | R | 185 cm | 86 kg | 18. Jan 1985 | AUT |
| 86 | DOLEZAL | Christian | L | 181 cm | 80 kg | 21. Feb 1986 | AUT |
| 9 | ROBINSON | Nathan | L | 175 cm | 82 kg | 31. Dez 1981 | CAN |








EHL
MZA
AVS
OLL
RBS
KAC
ZNO
VSV
G99
VIC
HKJ


















