Kader
|
EC RED BULL SALZBURG | Kader |

Tormänner
| Nr. | Name | Vorname | Schuss | Größe | Gewicht | Geb.datum | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LITTERBACH | Manuel | L | 0 cm | 0 kg | 23. Aug 1993 | AUT |
| 0 | MAYER | Moritz | L | 0 cm | 0 kg | 21. Aug 1995 | AUT |
| 0 | ZOPF | Phillip | L | 0 cm | 0 kg | 10. Mär 1994 | AUT |
| 10 | GOEPFERT | Robert | L | 179 cm | 80 kg | 09. Mai 1983 | USA |
| 24 | KOHLHAUSER | Gregor | L | 0 cm | 0 kg | 12. Okt 1992 | AUT |
| 29 | LINDENHOFER | Christoph | L | 0 cm | 0 kg | 26. Jul 1991 | AUT |
| 30 | HÖNECKL | Thomas | L | 185 cm | 92 kg | 10. Okt 1989 | AUT |
| 39 | KONOVALOV | Artiom | L | 0 cm | 0 kg | 02. Sep 1990 | AUT |
| 80 | LENEVEU | David | L | 185 cm | 89 kg | 23. Mai 1983 | CAN |
| 0 | ANGERER | Thomas | L | 0 cm | 0 kg | 09. Mär 1993 | AUT |
| 38 | DIVIS | Reinhard | L | 182 cm | 87 kg | 04. Jul 1975 | AUT |
Verteidiger
| Nr. | Name | Vorname | Schuss | Größe | Gewicht | Geb.datum | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FRANZ | Julius | L | 0 cm | 0 kg | 04. Okt 1991 | AUT |
| 0 | WOLF | Raphael | L | 0 cm | 0 kg | 29. Dez 1995 | AUT |
| 0 | SEEWALD | Jeremia | L | 0 cm | 0 kg | 07. Apr 1994 | AUT |
| 0 | TRUMMER | Marc | L | 185 cm | 79 kg | 07. Feb 1992 | AUT |
| 0 | WALDHAUSER | Georg | L | 186 cm | 85 kg | 14. Aug 1992 | AUT |
| 0 | KLOIMWIEDER | Thomas | L | 0 cm | 0 kg | 12. Jun 1995 | AUT |
| 0 | PAUL | Nicolas | R | 0 cm | 0 kg | 26. Mai 1993 | AUT |
| 0 | SCHWENDINGER | Tobias | L | 0 cm | 0 kg | 28. Sep 1992 | AUT |
| 0 | HATZ | Roman | 0 cm | 0 kg | 24. Okt 1993 | AUT | |
| 0 | KEIDEL | Volker | 0 cm | 0 kg | 05. Mai 1992 | AUT | |
| 0 | KLÖCKL | Fabian | R | 0 cm | 0 kg | 21. Mär 1994 | AUT |
| 3 | WIEDERGUT | Andreas | L | 180 cm | 83 kg | 19. Apr 1988 | AUT |
| 4 | MITTERDORFER | Daniel | L | 182 cm | 80 kg | 25. Jul 1989 | AUT |
| 5 | LEMBACHER | Robert | L | 177 cm | 82 kg | 24. Jun 1989 | AUT |
| 12 | SINDINGER | Sigfrid | L | 0 cm | 0 kg | 21. Okt 1992 | AUT |
| 13 | MÜHLLECHNER | Alessandro | L | 165 cm | 66 kg | 08. Dez 1990 | AUT |
| 23 | SIKLENKA | Michael | R | 193 cm | 101 kg | 18. Dez 1979 | CAN |
| 23 | SCHILLER | Roland | L | 0 cm | 0 kg | 23. Okt 1991 | AUT |
| 28 | REISINGER | Andreas | L | 185 cm | 90 kg | 14. Mär 1988 | AUT |
| 26 | UNTERGANSCHNIGG | Andreas | L | 175 cm | 70 kg | 17. Jan 1990 | AUT |
| 33 | REBEK | Jeremy | R | 179 cm | 88 kg | 08. Feb 1976 | AUT |
| 42 | HAASE | Alexander | L | 173 cm | 70 kg | 27. Jun 1991 | AUT |
| 44 | SEEWALD | Elias | L | 195 cm | 95 kg | 08. Jun 1991 | AUT |
| 57 | LANZ | Wilhelm | L | 190 cm | 91 kg | 28. Apr 1988 | AUT |
| 61 | SUPPER | Andreas | L | 0 cm | 0 kg | 17. Sep 1992 | AUT |
| 70 | MÜHLSTEIN | Florian | L | 185 cm | 79 kg | 12. Nov 1990 | AUT |
| 81 | ISOPP | Maximilian Oliver | R | 180 cm | 73 kg | 05. Feb 1990 | AUT |
| 88 | TÖDLING | René | L | 184 cm | 89 kg | 10. Mai 1989 | AUT |
| 17 | GERGEN | Michael | L | 181 cm | 88 kg | 17. Feb 1987 | USA |
| 20 | WELSER | Daniel | L | 180 cm | 89 kg | 16. Feb 1983 | AUT |
| 51 | TRATTNIG | Matthias | L | 185 cm | 96 kg | 22. Apr 1979 | AUT |
| 44 | LYNCH | Douglas | L | 190 cm | 98 kg | 04. Apr 1983 | CAN |
| 64 | LAKOS | Andre | R | 0 cm | 0 kg | 29. Jul 1979 | AUT |
Stürmer
| Nr. | Name | Vorname | Schuss | Größe | Gewicht | Geb.datum | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MAYER | Moritz | R | 0 cm | 0 kg | 08. Jun 1990 | AUT |
| 0 | SCHRAMM | Sebastian | L | 0 cm | 0 kg | 05. Dez 1993 | AUT |
| 0 | STERNAT | Christoph | L | 174 cm | 75 kg | 19. Feb 1992 | AUT |
| 0 | PAUL | Alexander | R | 188 cm | 73 kg | 17. Jan 1990 | AUT |
| 0 | ROSENLECHNER | Manuel | L | 0 cm | 0 kg | 12. Feb 1996 | AUT |
| 0 | SCHENNACH | Valentin | 0 cm | 0 kg | 08. Nov 1991 | AUT | |
| 0 | KOCZERA | Philipp | R | 170 cm | 60 kg | 22. Jul 1993 | AUT |
| 0 | KONRADSHEIM | Corin | L | 0 cm | 0 kg | 07. Nov 1993 | AUT |
| 0 | MARCHHART | Oscar | 0 cm | 0 kg | 28. Jan 1993 | AUT | |
| 0 | BERGER | Hubert | 0 cm | 0 kg | 28. Aug 1995 | GER | |
| 0 | HAGLER | Patrick | L | 0 cm | 0 kg | 01. Sep 1995 | AUT |
| 0 | HUMMER | Mike | 0 cm | 0 kg | 26. Jul 1993 | AUT | |
| 7 | WILSON | Kelsey | L | 185 cm | 95 kg | 22. Jan 1986 | CAN |
| 9 | KOCH | Thomas | L | 173 cm | 77 kg | 17. Aug 1983 | AUT |
| 11 | BEITER | Michael | L | 170 cm | 65 kg | 30. Jan 1990 | AUT |
| 13 | SCHIECHL | Michael | L | 181 cm | 90 kg | 29. Jan 1989 | AUT |
| 15 | LATUSA | Manuel | L | 181 cm | 86 kg | 23. Jan 1984 | AUT |
| 16 | DUNCAN | Ryan | L | 168 cm | 75 kg | 14. Jul 1985 | CAN |
| 18 | FILEWICH | Jonathan | R | 188 cm | 91 kg | 02. Okt 1984 | CAN |
| 19 | KAUSCHITZ | Kurt | R | 198 cm | 86 kg | 01. Dez 1989 | AUT |
| 21 | ROTHBÖCK | Thomas | L | 0 cm | 0 kg | 21. Apr 1992 | AUT |
| 29 | FRITZ | Oliver | L | 0 cm | 0 kg | 01. Okt 1993 | AUT |
| 31 | HABSBURG-LOTHRINGEN | Clemens | 0 cm | 0 kg | 17. Jul 1992 | AUT | |
| 31 | KORNER | Alexander | L | 183 cm | 80 kg | 23. Okt 1990 | AUT |
| 36 | PEWAL | Marco | L | 178 cm | 78 kg | 17. Sep 1978 | AUT |
| 41 | REGIER | Steven | L | 196 cm | 93 kg | 31. Aug 1984 | CAN |
| 50 | FISCHER | Mario | L | 187 cm | 90 kg | 05. Mai 1989 | AUT |
| 55 | KREMS | Stefan | L | 0 cm | 0 kg | 03. Aug 1991 | AUT |
| 58 | FEICHTNER | Alexander | L | 176 cm | 83 kg | 23. Apr 1989 | AUT |
| 67 | STIBERNITZ | Thomas | L | 182 cm | 74 kg | 21. Jan 1990 | AUT |
| 64 | UNTERWEGER | Markus | L | 173 cm | 73 kg | 24. Aug 1990 | AUT |
| 76 | FRITZ | Lukas | L | 177 cm | 68 kg | 15. Jun 1992 | AUT |
| 82 | SEIDL | Mario | L | 0 cm | 0 kg | 15. Jun 1992 | AUT |
| 78 | BRUCKER | Marco | L | 172 cm | 60 kg | 14. Mai 1991 | AUT |
| 90 | MAIER | Patrick | R | 178 cm | 78 kg | 17. Apr 1990 | AUT |
| 91 | HEINRICH | Dominique | L | 172 cm | 73 kg | 31. Jul 1990 | AUT |
| 96 | ULMER | Martin | R | 175 cm | 80 kg | 26. Apr 1988 | AUT |
| 0 | AMON | Mario Marcel | L | 0 cm | 0 kg | 13. Mär 1993 | AUT |
| 12 | PUSCHNIK | Kevin | L | 0 cm | 0 kg | 02. Sep 1991 | AUT |
| 79 | AUBIN | Brent | R | 175 cm | 86 kg | 18. Jun 1986 | CAN |




EC Red Bull Salzburg
EHC LIWEST Black Wings Linz
EV Vienna Capitals
KHL Medvescak Zagreb
EC-KAC
Moser Medical Graz 99ers
SAPA Fehervar AV19
EC VSV
HK Acroni Jesenice
HDD TILIA Olimpija Ljubljana