Kader
|
MOSER MEDICAL GRAZ99ERS | Kader |

Tormänner
| Nr. | Name | Vorname | Schuss | Größe | Gewicht | Geb.datum | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | WEINHANDL | Fabian | L | 190 cm | 96 kg | 03. Jan 1987 | AUT |
| 39 | KONOVALOV | Artiom | L | 183 cm | 76 kg | 02. Sep 1990 | AUT |
| 0 | BAUER | Robin | L | 175 cm | 80 kg | 19. Sep 1989 | AUT |
| 0 | ZIRNGAST | Oliver | L | 177 cm | 73 kg | 24. Mai 1992 | AUT |
| 33 | CLOUTIER | Frederic | R | 183 cm | 75 kg | 14. Mai 1981 | CAN |
Verteidiger
| Nr. | Name | Vorname | Schuss | Größe | Gewicht | Geb.datum | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POHL | Nico | R | 182 cm | 95 kg | 27. Aug 1993 | AUT |
| 2 | JARRETT | Rodney Coleman | L | 182 cm | 91 kg | 04. Jan 1983 | CAN |
| 5 | VAN BALLEGOOIE | Dustin | R | 185 cm | 88 kg | 25. Mär 1983 | CAN |
| 7 | BISAILLON | Sébastien | R | 183 cm | 93 kg | 08. Dez 1986 | CAN |
| 18 | LEMBACHER | Robert | L | 177 cm | 82 kg | 24. Jun 1989 | AUT |
| 19 | PEICHA | Lukas | R | 183 cm | 82 kg | 05. Jan 1989 | AUT |
| 24 | REINTHALER | Kristof | L | 191 cm | 91 kg | 24. Mai 1988 | AUT |
| 29 | KLIMBACHER | Sven | L | 179 cm | 87 kg | 12. Sep 1981 | AUT |
| 4 | SHORT | Rodi Wade | R | 185 cm | 88 kg | 24. Mai 1987 | CAN |
| 0 | ROHRER | Hannes | L | 181 cm | 87 kg | 16. Jan 1990 | AUT |
| 45 | KANTOR | Robert | L | 181 cm | 93 kg | 25. Feb 1977 | CZE |
| 79 | PAQUET | Philippe | R | 191 cm | 104 kg | 12. Mär 1987 | CAN |
Stürmer
| Nr. | Name | Vorname | Schuss | Größe | Gewicht | Geb.datum | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | STROHMEIER | Rupert | L | 185 cm | 80 kg | 15. Aug 1991 | AUT |
| 0 | DALLAGO | Luca | R | 173 cm | 65 kg | 03. Nov 1991 | AUT |
| 0 | KONECNY | Leon | R | 178 cm | 65 kg | 13. Feb 1993 | AUT |
| 0 | ZUSEVICS | Zintus-Nauris | R | 175 cm | 75 kg | 07. Mär 1994 | LAT |
| 6 | DAHLMAN | Toni | R | 181 cm | 89 kg | 03. Sep 1979 | FIN |
| 11 | LYSAK | Brett | L | 183 cm | 90 kg | 30. Dez 1980 | CAN |
| 14 | LEFEBVRE | Guillaume | L | 185 cm | 88 kg | 07. Mai 1981 | CAN |
| 15 | IBERER | Matthias | L | 188 cm | 91 kg | 29. Apr 1985 | AUT |
| 16 | HARAND | Patrick | L | 184 cm | 82 kg | 15. Mär 1984 | AUT |
| 17 | GANAHL | Manuel | L | 182 cm | 78 kg | 12. Jul 1990 | AUT |
| 44 | LATENDRESSE | Olivier | L | 178 cm | 88 kg | 12. Feb 1986 | CAN |
| 51 | WOGER | Daniel | R | 185 cm | 82 kg | 25. Feb 1988 | AUT |
| 72 | MODERER | Kevin | L | 187 cm | 84 kg | 08. Feb 1990 | AUT |
| 75 | WILFAN | Maximilian | L | 173 cm | 74 kg | 16. Jan 1991 | AUT |
| 28 | MAIER | Patrick | R | 0 cm | 0 kg | 17. Apr 1990 | AUT |
| 13 | BLATNY | Zdenek | L | 187 cm | 94 kg | 14. Jan 1981 | CZE |
| 71 | LANGE | Harry | L | 176 cm | 78 kg | 05. Dez 1983 | AUT |
| 0 | DINHOPEL | Tobias | L | 187 cm | 73 kg | 18. Okt 1989 | AUT |
| 0 | FRITZ | Oliver | L | 174 cm | 71 kg | 01. Okt 1993 | AUT |
| 0 | KÜGERL | Dominik | L | 173 cm | 72 kg | 27. Jul 1990 | AUT |
| 0 | MAYER | Moritz | R | 175 cm | 76 kg | 08. Jun 1990 | AUT |
| 0 | SCHULLER | Jonas | L | 179 cm | 79 kg | 15. Aug 1989 | AUT |
| 25 | BUSQUE | Yvan | L | 183 cm | 93 kg | 06. Mär 1983 | CAN |
| 9 | SCHELL | Bradley | L | 182 cm | 86 kg | 05. Aug 1984 | CAN |








EHL
MZA
AVS
OLL
RBS
KAC
ZNO
VSV
G99
VIC
HKJ



















