Kader

MOSER MEDICAL GRAZ 99ERS | Kader

Tormänner

Nr.NameVornameSchussGrößeGewichtGeb.datumNat.
30 GORIUPP Florian L 175 cm 65 kg 15. Jan 1989 AUT
38 CHARPENTIER Sebastian L 178 cm 80 kg 18. Apr 1977 CAN
0 KOREN David L 168 cm 71 kg 09. Jan 1989 AUT
31 WEINHANDL Fabian L 191 cm 93 kg 03. Jan 1987 AUT

Verteidiger

Nr.NameVornameSchussGrößeGewichtGeb.datumNat.
0 PEICHA Lukas R 180 cm 85 kg 05. Jan 1989 AUT
18 ORAZE Martin L 191 cm 82 kg 09. Okt 1984 AUT
0 STEFAN Daniel R 180 cm 83 kg 06. Mai 1990 AUT
0 GRAF Florian L 182 cm 80 kg 12. Aug 1990 AUT
88 BRUNNEGGER Mark L 185 cm 98 kg 01. Nov 1985 AUT
73 KUIPER Nick R 188 cm 95 kg 12. Feb 1982 CAN
7 LINDGREN Victor L 182 cm 79 kg 08. Jan 1985 AUT
2 JARRETT Rodney L 182 cm 91 kg 04. Jan 1983 CAN
11 GRAHUT Ziga R 180 cm 81 kg 20. Jul 1990 SLO
23 IBERER Florian L 185 cm 92 kg 07. Dez 1982 AUT
25 CULLEN David R 185 cm 94 kg 30. Dez 1976 CAN
29 KLIMBACHER Sven L 179 cm 87 kg 12. Sep 1981 AUT

Stürmer

Nr.NameVornameSchussGrößeGewichtGeb.datumNat.
5 SCHWAB Matthias L 184 cm 85 kg 13. Jun 1986 AUT
0 GLANZER Martin L 188 cm 85 kg 28. Jul 1989 AUT
10 NORRIS Warren L 186 cm 88 kg 19. Sep 1974 CAN
16 HARAND Patrick L 183 cm 82 kg 15. Mär 1984 AUT
0 SCHULLER Jonas L 180 cm 77 kg 15. Aug 1989 AUT
0 ORTNER Michael L 165 cm 65 kg 19. Aug 1989 AUT
32 PARÉ Jean Philippe L 179 cm 86 kg 09. Okt 1979 CAN
34 PEINTNER Markus L 178 cm 82 kg 17. Dez 1980 AUT
37 HERZOG Stefan L 186 cm 82 kg 19. Mär 1983 AUT
49 DAY Greg R 185 cm 95 kg 25. Feb 1977 CAN
61 HARAND Christoph L 180 cm 80 kg 27. Mai 1981 AUT
71 LANGE Harry L 171 cm 80 kg 05. Dez 1983 AUT
72 MODERER Kevin R 187 cm 83 kg 08. Feb 1990 AUT
33 HEALEY Eric L 182 cm 91 kg 20. Jan 1975 USA
17 GANAHL Manuel L 180 cm 71 kg 12. Jul 1990 AUT
51 WOGER Daniel R 185 cm 82 kg 25. Feb 1988 AUT
97 DINHOPEL Tobias L 187 cm 85 kg 18. Okt 1989 AUT